커뮤니티
비급여 진료비 안내

비급여 진료비 안내
비급여 진료비를 안내해 드립니다.
비급여 안내
비급여 진료비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
1. 행위료
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 이학요법 | MX122 | 도수치료 | 도수치료 | 90,000 | 170,000 | X | X | 치료시간에 따라 상이함 | |
| MZ007 | 신장분사 | 신장분사 | 20,000 | 20,000 | X | X | |||
| SZ084 | 체외충격파 | 체외충격파 | 70,000 | 130,000 | X | X | 치료타수에 따라 상이함 | ||
| 처치및시술료 | MY142 | 증식치료 | Prolotherapy | 10,000 | 100,000 | X | O | 부위, 용량에 따라 상이함 | |
| 진단검사료 | EB470 | 초음파검사료 | 초음파검사 | 10,000 | 20,000 | X | X | 부위에 따라 상이함 | |
2. 치료재료대
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
| 치료재료대 | BC1221UZ | 엘보밴드 | 엘보보호대 | 25,000 | |||
| 목발 | 목발 | 목발 | 25,000 | ||||
| ARMSLING | 팔걸이 | 팔걸이 | 5,000 | ||||
| 캐스트슈즈 | 캐스트슈즈 | 캐스트슈즈 | 10,000 | ||||
| BC1200YF | 쇄골밴드 | 쇄골밴드 | 10,000 | ||||
| COBAN | 코반 | 코반 | 10,000 | ||||
3. 약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
| 654801740 | 비엠히루니다제주 | 유착방지제 | 200,000 | 용량에 따라 상이함 |
| 654802271 | 하이디알주 | PDRN(DNA) | 100,000 | |
| 653403901 | 비타벨라프리필드주사 | 비타민D | 30,000 | |
| 645906671 | 파노펜 | 통증수액 | 30,000 | |
| 681100020 | 라이넥주 | 태반주사 | 30,000 | |
| 645905861 | 디톡시온주 | 백옥주사 | 30,000 | |
| 645104651 | 아르믹스100ml | 영양수액 | 30,000 | |
| 645104652 | 아르믹스250ml | 영양수액 | 60,000 | |
| 655600141 | 네오미노화겐씨주 | 감초수액 | 20,000 | |
4. 제증명수수료
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | ||
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
| PDZ010000 | 일반진단서(국문) | 진단서 | 10,000 | 추가 장당 1,000 |
| PDE010001 | 일반진단서(영문) | 진단서(영문) | 20,000 | 추가 장당 1,000 |
| D5 | 의사소견서 | 소견서 | 10,000 | 추가 장당 1,000 |
| PDZ110101 | 진료기록부(1~5매) | 차트복사(1~5장) | 장당 1,000 | |
| PDZ110102 | 진료기록부(6매 이상) | 차트복사(6장부터) | 장당 100 | |
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | CD복사 | 5,000 | |
| D8 | 상해진단서/3주미만 | 상해진단서 | 100,000 | |
| D9 | 상해진단서/3주이상 | 상해진단서 | 150,000 | |
| D13 | 근로능력평가용진단서 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |
*최종변경일: 2025년 9월 12일

